Specifications | JVMM-1510P | JVMM-2010P | JVMM-2515P | JVMM-3020P | JVMM-4030P | JVMM-5030P |
Metal table size | 354x228mm | 404x228mm | 450x280mm | 510x290mm | 606x466mm | 700x450mm |
Glass table size | 210x160mm | 260x160mm | 306x196mm | 350x280mm | 450x350mm | 550x350mm |
Travel X,Y | 150x100mm | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x300mm |
Z-axis Travel | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Resolution | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm | 0.0005mm |
Renishaw touch probe | MCP-K2(581-721) | MCP-K2(581-721) | MCP-K2(581-721) | MCP-K2(581-721) | MCP-K2(581-721) | MCP-K2(581-721) |
X,Y-axis accuracy | (3+L/200)um | (3+L/200)um | (3+L/200)um | (3+L/200)um | (3+L/200)um | (3+L/200)um |
Measuring software | QM3.0 | QM3.0 | QM3.0 | QM3.0 | QM3.0 | QM3.0 |
Nte weight | 100kg | 110kg | 120kg | 200kg | 240kg | 500kg |
Dimension(mm) | 700x600x900 | 700x600x900 | 760x600x900 | 770x590x1000 | 950x700x1100 | 1600x800x1660 |
Ask Latest Price